{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
**改版新包裝上市**
低溫烘焙
無鹽無調味
送禮養生又健康
內容物:
綜合5堅果 (內含:含腰果、杏仁果、核桃、夏威夷豆、胡桃)(380g/包)*2包
綜合4堅果 (內含:腰果、杏仁果、核桃、夏威夷豆)(400g/包)*2包
全店,冷凍品項滿799免運(限台灣本島)
全店,常溫及低溫品項滿799免運(限台灣本島)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件











| 品名 | 【台塑蔬菜】綜合5堅果 |
| 成份 | 杏仁果(美國)、核桃(美國)、腰果(緬甸)、胡桃(美國)、夏威夷豆(南非) |
| 重量 | 380 克 ±3% |
| 保存期限 | 6 個月 |
| 有效日期 | 標示於包裝上 |
| 保存方式 | 避免高溫陽光直射,開封後未食用完請冷藏保存 |
| 產地 | 臺灣 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 38 公克 | ||
| 本包裝含 10 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 189 大卡 | 629.9 大卡 |
| 蛋白質 | 4.9 公克 | 16.4 公克 |
| 脂肪 | 17.6 公克 | 58.8 公克 |
| 飽和脂肪 | 2 公克 | 6.6 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 5.5 公克 | 18.2 公克 |
| 糖 | 1.4 公克 | 4.5 公克 |
| 鈉 | 1 毫克 | 4 毫克 |
本產品含有堅果種子及其製品,不適合其過敏體質者食用。
開封即食。內附乾燥劑,請勿食用。
| 品名 | 【台塑蔬菜】綜合4堅果 |
| 成份 | 腰果(緬甸)、杏仁果(美國)、核桃(美國)、夏威夷豆(南非) |
| 重量 | 400 克 ±3% |
| 保存期限 | 6 個月 |
| 有效日期 | 標示於包裝上 |
| 保存方式 | 避免高溫陽光直射,開封後未食用完請冷藏保存 |
| 產地 | 臺灣 |
| 其他 | 本產品已投保2,000萬責任險 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 25 公克 | ||
| 本包裝含 16 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 130 大卡 | 650 大卡 |
| 蛋白質 | 3.7 公克 | 18.5 公克 |
| 脂肪 | 11.7 公克 | 58.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.4 公克 | 7 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 3.8 公克 | 19 公克 |
| 糖 | 0.8 公克 | 4 公克 |
| 鈉 | 1 毫克 | 5 毫克 |
本產品含有堅果種子及其製品,不適合其過敏體質者食用。
開封即食。內附乾燥劑,請勿食用。